Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Cafeteria Bremerhaven
- Mensa Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
- Mensa Domshof
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Gebackene Champignonsa1, c Röstiecken Aiolij | 2,85€ | 4,85€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pastaa1 Möhren- Currya1, a3, i | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Susländer Schweinerücken Kräuterstampfg Pfefferrahmsauceg, i Grilltomateg | 6,20€ | 7,20€ |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Paprika- Champignon Gemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pennea1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Reis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Karotten-Kohlrabigemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Putenfrikadellea1, c, g, j | 2,60€ | 2,95€ | |||
Mandelsuppe1, 3, 8, h1, h4, k | 1,70€ | 1,90€ |
Keine Daten verfügbar.
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creamj und Grillgemüse | 3,20€ | 3,60€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Türkische Pizzaa1, f vegan oder vegetarisch mit veganem Tzatzikia4 oder Tzatzikig | 3,90€ | 4,40€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Gebratene Champignons mit Rösti-Ecken3 und Aiolij | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wedges3, a1 mit Tomaten- Basilikum- Dipg und Salatgarniturj | 2,10€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Entenkeule, mit Orangenjus1, i, Rotkohl3 und Kroketten3, a1 | 5,20€ | 6,20€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour-Creamg | 2,50€ | 2,80€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes Frites3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Grünes Thai-Gemüsecurry2, a1, f Reis Bananenchips | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Erbseneintopf1, 2, 3, 8, a1, f, i mit Rauchfleisch | 2,20€ | 4,20€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
vegane Currywurstf, i Currysauce1, 3, 12 Pommes frites3 | 4,20€ | 5,20€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k, Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | |||
Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | |||
Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings | |||||
Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Pitabrot | 4,80€ | 5,40€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Vegetarische Kohlrouladea1, a5, c, f Zwiebelsauce1, a1, j Petersilienkartoffeln1 | 2,85€ | 4,95€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chili sin Carne1 Kresse | 1,80€ | 3,90€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | |||
XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Keine Daten verfügbar.
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Putengeschnetzeltesa1, g "Züricher Art" mit Champignons, Spätzle1, a1, c | 3,35€ | 5,05€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pastaa1 Pesto Rosso3, 8, k Rucola, knackige Gemüsestreifeni | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
gebackener Camembert9, a1, g Preiselbeeren, Butterg, Baguettea1 | 4,20€ | 5,20€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Gebratene Champignons3 mit Zwiebeln, Kräutern, Aiolij | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pasta-Möhren Currya1, a3, i | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salattellerc mit Ei | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Beef Hamburger5, a1, j, Brioche Bun Rucola, Tomate Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | |||
Beef Cheeseburger1, 5, a1, g, j Brioche Bun, Cheddar Tomate, Rucola | 4,50€ | 5,05€ | |||
Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, i, j, Brioche Bun, Salsacreme Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | |||
Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rolled asian Lahmacun, Planted Chicken, Salat | 4,50€ | 5,05€ | |||
Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ |
Keine Daten verfügbar.
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab